Schloss-Schule的时间表示例
我们学校的日常生活提供了清晰的结构和固定的流程,为我们的学生提供支持。
在这里,您可以初步了解我们的日常生活:
前往时间表 5 级
前往时间表 6 级
前往时间表 7 级
前往时间表 8 级
前往时间表 9 级
前往时间表 10 级
前往时间表 10+ 级
到课程级别的时间表
5 班时间表(示例)
时间 | 小时 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午7:30 – 上午8:15 | 1. | 音乐 | 伦理宗教 | Bnt | 数学 | 视觉艺术 |
上午8:20 – 上午9:05 | 2. | 音乐 | 伦理宗教 | Bnt | 数学 | 视觉艺术 |
上午9:10 – 上午9:55 | 3. | 生物学、自然科学、技术(BNT) | 英语 | 英语数学(14天变化) | 地理 | 运动 |
大突破 | ||||||
上午10:15 – 上午11:00 | 4. | 德语 | 英语 | 德语 | 地理 | 方法 |
上午11:05 – 上午11:50 | 5. | 德语 | 运动 | 德语 | 英语 | 数学 |
上午11:55 – 下午12:40 | 6. | 英语 | 运动 | *唱诗班 | 班主任课 | 数学 |
中午12:45 – 下午1:30 | 7. | 午休 12:40 – 13:45 | ||||
下午1时45分至2时30分 | 8. | *HWG 或 HAB | *技能课程或HAB | *有 | *轻轨14天,*国际象棋14天,HAB | |
下午2时30分至3时15分 | 9. | *HWG 或 HAB | *技能课程或HAB | *有 | *轻轨14天,*国际象棋14天,HAB | |
午休 | ||||||
下午3时30分至4时15分 | 10. |
6 班时间表(示例)
时间 | 小时 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午7:30 – 上午8:15 | 1. | 德语 | 故事 | 运动 | 数学 | 伦理宗教 |
上午8:20 – 上午9:05 | 2. | 德语 | 故事 | 运动 | 数学 | 伦理宗教 |
上午9:10 – 上午9:55 | 3. | 方法 | 数学 | 法语-拉丁语 | 英语 | Bnt |
大突破 | ||||||
上午10:15 – 上午11:00 | 4. | 英语 | 数学 | 德语 | 音乐 | 运动 |
上午11:05 – 上午11:50 | 5. | 班主任课 | 视觉艺术 | 德语 | 音乐 | 英语 |
上午11:55 – 下午12:40 | 6. | 早餐 从 12:00 – 12:30 | 视觉艺术 | *唱诗班 | 早餐 从 12:00 – 12:30 | 英语 |
中午12:45 – 下午1:30 | 7. | 法语-拉丁语 | 午休 12:40 – 13:45 | 地理 | ||
下午1时45分至2时30分 | 8. | Bnt | *技能课程或HAB | *有 | 法语-拉丁语 | |
下午2时30分至3时15分 | 9. | Bnt | *技能课程或HAB | *有 | 法语-拉丁语 | |
午休 | ||||||
下午3时30分至4时15分 | 10. | *HWG | *轻轨14天,国际象棋14天 | |||
下午4:15 – 5:00 | 11. | *HWG | *轻轨14天,国际象棋14天 |
7 班时间表(示例)
时间 | 小时 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午7:30 – 上午8:15 | 1. | 数学 | 英语 | 拉丁语-法语 | 生物学 | 数学 |
上午8:20 – 上午9:05 | 2. | 数学 | 英语 | 拉丁语-法语 | 生物学 | 数学 |
上午9:10 – 上午9:55 | 3. | 伦理宗教 | 拉丁语-法语 | 运动 | 方法 | 英语 |
大突破 | ||||||
上午10:15 – 上午11:00 | 4. | 伦理宗教 | 拉丁语-法语 | 运动 | 故事 | 班主任课 |
上午11:05 – 上午11:50 | 5. | 计算机科学 | 音乐 | 英语 | 故事 | 运动 |
上午11:55 – 下午12:40 | 6. | 早餐 从 12:00 – 12:30 | 音乐 | *唱诗班 | 德语 | 德语 |
中午12:45 – 下午1:30 | 7. | 地理 | 午休 12:40 – 13:45 | |||
下午1时45分至2时30分 | 8. | 德语 | * 技能课程 | 物理 | ||
下午2时30分至3时15分 | 9. | 德语 | * 技能课程 | 物理 | ||
午休 | ||||||
下午3时30分至4时15分 | 10. | *HWG | 视觉艺术 | |||
下午4:15 – 5:00 | 11. | *HWG | 视觉艺术 |
8 班时间表(示例)
时间 | 小时 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午7:30 – 上午8:15 | 1. | 美术或 NWT | 法语-拉丁语 | 德语 | 英语 | 故事 |
上午8:20 – 上午9:05 | 2. | 美术或 NWT | 经济 | 德语 | 英语 | 故事 |
上午9:10 – 上午9:55 | 3. | 德语 | 运动 | 生物学 | 社会研究 | 化学 |
大突破 | ||||||
上午10:15 – 上午11:00 | 4. | 数学 | 运动 | 法语-拉丁语 | 数学 | 化学 |
上午11:05 – 上午11:50 | 5. | 数学 | 地理 | 法语-拉丁语 | 数学 | 英语 |
上午11:55 – 下午12:40 | 6. | 音乐 | 伦理宗教 | *唱诗班 | 德语 | 运动 |
中午12:45 – 下午1:30 | 7. | 午休 12:40 – 13:45 | ||||
下午1时45分至2时30分 | 8. | *计算机科学14天,*方法14天 | 物理 | 美术或 NWT | ||
下午2时30分至3时15分 | 9. | *计算机科学14天,*方法14天 | 物理 | 美术或 NWT | ||
午休 | ||||||
下午3时30分至4时15分 | 10. | 文学或美术 | ||||
下午3:15 – 5:00 | 11. | 班主任课 |
9 班时间表(示例)
时间 | 小时 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午7:30 – 上午8:15 | 1. | 德语 | 视觉艺术 | 地理 | 故事 | 英语 |
上午8:20 – 上午9:05 | 2. | 德语 | 生物学 | 数学 | 故事 | 英语 |
上午9时10分至9时55分 | 3. | 社会研究 | 西北地区 | 数学 | 法语-拉丁语 | 数学 |
大突破 | ||||||
上午10:15 – 上午11:00 | 4. | 社会研究 | 西北地区 | 英语 | 音乐 | 数学 |
上午11:05 – 上午11:50 | 5. | 伦理宗教 | 化学 | 经济 | 西北地区 | |
上午11:55 – 下午12:40 | 6. | 伦理宗教 | 化学 | *唱诗班 | 西北地区 | 物理 |
中午12:45 – 下午1:30 | 7. | 午休 12:40 – 13:45 | ||||
下午1时45分至2时30分 | 8. | *方法14天,*计算机科学14天 | 法语-拉丁语 | 德语 | ||
下午2时30分至3时15分 | 9. | *方法14天,*计算机科学14天 | 德语 | |||
午休 | ||||||
下午3时30分至4时15分 | 10. | 运动 | ||||
下午4:15 – 5:00 | 11. | 运动 |
10 班时间表(示例)
时间 | 小时 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午7:30 – 上午8:15 | 1. | 数学 | 法语-拉丁语 | 西北地区 | 德语 | 伦理宗教 |
上午8:20 – 上午9:00 | 2. | 数学 | 法语-拉丁语 | 西北地区 | 德语 | 伦理宗教 |
上午9:10 – 上午9:55 | 3. | 德语 | 地理 | 数学 | 社会研究 | 科学和技术 |
大突破 | ||||||
上午10:15 – 上午11:00 | 4. | 视觉艺术 | 生物学 | 德语 | 英语数学 | 音乐 |
上午11:05 – 上午11:50 | 5. | 物理 | 故事 | 经济 | 数学 | 英语 |
上午11:55 – 下午12:40 | 6. | 物理 | 故事 | *唱诗班 | 科学和技术 | 英语 |
中午12:45 – 下午1:30 | 7. | 午休 12:40 – 13:45 | ||||
下午1时45分至2时30分 | 8. | 化学 | 英语 | *计算机科学14天 | 运动 | |
下午2时30分至3时15分 | 9. | 化学 | 英语 | *计算机科学14天 | 运动 | |
午休 | ||||||
下午3时30分至4时15分 | 10. | 法语-拉丁语 | ||||
下午4:15 – 5:00 | 11. | 法语-拉丁语 |
时间表类 10+(示例)
时间 | 小时 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午7:30 – 上午8:15 | 1. | 西北地区 | 化学 | 数学 | 英语 | 宗教伦理 |
上午8:20 – 上午9:05 | 2. | 西北地区 | 化学 | 数学 | 英语 | 宗教伦理 |
上午9:10 – 上午9:55 | 3. | 英语数学 | Französisch-Latein-DfA | 视觉艺术 | 科学和技术 | 德语 |
大突破 | ||||||
上午10:15 – 上午11:00 | 4. | 数学 | Französisch-Latein-DfA | 社会研究 | 经济 | 德语 |
上午11:05 – 上午11:50 | 5. | 音乐 | 生物学 | 故事 | 物理 | 故事 |
上午11:55 – 下午12:40 | 6. | 地理 | 写作工作坊班教师课(14天变更) | *唱诗班 | 物理 | 数学 |
中午12:45 – 下午1:30 | 7. | 午休 12:40 – 13:45 | ||||
下午1时45分至2时30分 | 8. | 德语 | 英语 | *计算机科学14天 | 运动 | |
下午2时30分至3时15分 | 9. | 德语 | 英语 | *计算机科学14天 | 运动 | |
午休 | ||||||
下午3时30分至4时15分 | 10. | 法语-拉丁语-DfA-FRA | ||||
下午4:15 – 5:00 | 11. | 法语-拉丁语-DfA-FRA |
课程级别的时间表(例如,没有并行课程)
时间 | 小时 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
上午7:30 – 上午8:15 | 1. | 英语 LF,生物 LF,英语 BF | 物理LF,物理BF | 美术、经济、历史、音乐 LF* | 拉丁语 LF,数学 LF | 德国LF和BF |
上午8:20 – 上午9:05 | 2. | 英语 LF,生物 LF,英语 BF | 物理LF,物理BF | 美术、经济、历史、音乐 LF* | 拉丁语 LF,数学 LF | 德国LF和BF |
上午9:10 – 上午9:55 | 3. | 美术、经济、历史、音乐 LF * | 马瑟 LF,马瑟 BF | 德国LF和BF | 物理 BF 和 LF | 数学BF和化学LF |
大突破 | ||||||
上午10:15 – 上午11:00 | 4. | 美术、经济、历史、音乐 LF | 马瑟 LF,马瑟 BF | 化学 BF,研讨会 | 美术、经济、历史、音乐 LF* | 化学LF |
上午11:05 – 上午11:50 | 5. | 德国LF,天文学WF | 历史 BF,公民 BF | 化学 BF,研讨会 | 运动BF | 生物学BF |
上午11:55 – 下午12:40 | 6. | 德国LF,天文学WF | 历史 BF,公民 BF | 唱诗班 | 运动BF | 数学LF |
中午12:45 – 下午1:30 | 7. | 午休 12:40 – 13:45 | ||||
下午1时45分至2时30分 | 8. | 物理LF,拉丁语BF和LF法语 - 奥夫塞策尔** | 道德BF,宗教BF | 英语 BF 和 LF,生物学 LF | 法国触地**, 化学LF | |
下午2时30分至3时15分 | 9. | 物理LF,拉丁语BF和LF法语 - 奥夫塞策尔** | 道德BF,宗教BF | 英语 BF 和 LF,生物学 LF | 法国触地**, 化学LF | |
午休 | ||||||
下午3时30分至4时15分 | 10. | 体育心理学 | 英语LF,生物学LF | 生物学BF | 美术BF,音乐BF | |
下午4:15 – 5:00 | 11. | 体育心理学 | 化学 BF 和 LF 拉丁语 BF 和 LF | 生物学BF | 美术BF,音乐BF |
LF表演科目(5小时),BF基础科目(3小时),WF选修课(2小时),社区研究基础科目/地理基础科目(2小时,改为半年),历史基础科目2小时,体育基础科目2小时,研讨会科目2小时(也是选修课),法语触地(4小时)
*社区研究和地理也可以选择为LF
** 法语也可以被选为BF和LF,前提是法语在中学1年级开始作为第二外语,参见拉丁语
可选的